Адрес офиса компании:
г. Брянск, ул. Пролетарская, 1
г. Брянск, ул. Пролетарская, 1
Тел.: +7 (4832) 77-00-09
Факс:
Эл. почта: apelsin@apelsin-tour.ru
Полеты из Брянска в 2016 году
Перечень субсидируемых маршрутов в 2016 году в рамках реализации постановления правительства Российской федерации от 25.12.2013 № 1242
Авиакомпания | Наименование узлового аэропорта | Наименование аэропорта назначения (отправления) | Период выполнения полетов | Частота полетов в неделю |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Анапа | Брянск | 01.06.2016-01.09.2016 | 1 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Геленджик | Брянск | 01.06.2016-01.09.2016 | 1 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Калининград | Брянск | 10.02.2016-31.12.2016 | 1 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Краснодар | Брянск | 01.06.2016-30.09.2016 | 1 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Минеральные Воды | Брянск | 10.02.2016-31.12.2016 | 1 |
ОАО «Псковавиа» | Санкт-Петербург | Брянск | 01.01.2016-31.03.2016; 01.11.2016-31.12.2016 |
2 |
ОАО «Псковавиа» | Санкт-Петербург | Брянск | 01.04.2016-31.10.2016 | 3 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Сочи | Брянск | 01.05.2016-31.05.2016 | 1 |
ПАО «Авиакомпания «Грозный авиа» | Сочи | Брянск | 01.06.2016-01.10.2016 | 2 |